3D-сканер Solutionix D700
Сложные измерения небольших объектов с разрешением до 29 мкм
- Технология: оптическая триангуляция с фазовым сдвигом
- Принцип сканирования: структурированный голубой свет
- Высокая скорость измерений за счет функции активной синхронизации
- Автоматический стол с 2 плоскостями перемещения (оси: качение и вращение)
- Возможность цветного сканирования объектов от 1 до 100 мм с точностью до ±0,010 мм
- 2 камеры с высоким разрешением 6,4 Мп
- Интуитивно понятное программное обеспечение ezScan
- Компактность: сканер легко уместится на рабочем столе
- Прибор внесен в Госреестр СИ
Решаемые задачи
- Сканирование детализированных изделий для 3D‑печати в ювелирной отрасли и дизайне
- Обратное проектирование изделий
- Контроль качества промышленных деталей, медицинских и ювелирных изделий
- Получение 3D‑моделей объектов с максимальной детализацией для создания 3D‑документации
Примеры внедрения
Технические характеристики
Solutionix C500 | Solutionix D500 | Solutionix D700 | |
---|---|---|---|
Разрешение фотокамеры | 5 Мп | 2 Мп | 6,4 Мп |
Зона сканирования | 90→68 × 56 × 40; 175→136 × 111 × 75; 350→264 × 218 × 150; 500→385 × 312 × 210 мм |
120 мм | 100 мм |
Размер объектов сканирования | 1 - 500 мм | 1 – 120 мм | 1 – 100 мм |
Относительная погрешность (точность) | 90→± 0,010; 175→± 0,015; 350→± 0,020; 500→± 0,030 мм |
±0,010 мм | ±0,010 мм |
Источник света | Структурированный голубой свет (LED) | Структурированный голубой свет (LED) | Структурированный голубой свет (LED) |
Принцип сканирования | Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом | Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом | Оптическая триангуляция с фазовым сдвигом |
Разрешение | 90→0,028; 175→0,056; 350→0,11; 500→0,157 мм |
0,056 мм | 0,029 мм |
Плоскости перемещения | Поворотный автоматический стол (TA 300+) с 3 плоскостями перемещения (оси: качение и вращение. По двум осям вращение, по одной — качение) | Поворотный автоматический стол с 2 плоскостями перемещения (оси: качение и вращение) | Поворотный автоматический стол с 2 плоскостями перемещения (оси: качение и вращение) |
Опция цветного сканирования | + | + | + |
Формат выходных данных | STL, OBJ и др. | STL, OBJ и др. | STL, OBJ и др. |
Размеры (ШхАхВ) | 315 × 270 × 80 мм (только сканер, без стенда) | 290 × 290 × 340 мм | 290 × 290 × 340 мм |
Встроенное программное обеспечение | ezScan | ezScan | ezScan |
Вес | 2,3 кг (только сканер, без стенда) | 12 кг | 12 кг |
Сертификаты | Прибор внесен в Госреестр СИ | Прибор внесен в Госреестр СИ | Прибор внесен в Госреестр СИ |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Аксессуары в комплекте
Остались вопросы?
Наши эксперты бесплатно проконсультируют вас
по решениям Solutionix
Совместимые программные продукты
Почему стоит заказать 3D-сканер в iQB Technologies?
Самые выгодные цены
на оборудование данного класса
Консультирование клиента на протяжении всего времени эксплуатации оборудования
Предоставление комплексных решений под ключ: 3D‑сканер + обучение + ПНР
Оказание услуг по внедрению, обслуживанию и ремонту 3D‑оборудования по всей России
Участие в государственных
закупках и тендерах
Возможность заказать бесплатное тестовое 3D‑сканирование