- Широко используется для сканирования небольших объектов гражданского строительства, дизайна, архитектуры и мебельной промышленности, включая сложные конструкции, памятники, фасады зданий и др.
- Доступная альтернатива лазерной рулетке для получения планов БТИ и чертежных схем.
- Идеальное решение для небольших компаний и частных предпринимателей.
- Защищен от воздействия влаги и пыли.
- Возможность измерений при температуре до −20⁰С.
Готовое решение для получения 3D‑моделей на расстоянии до 70 м

Лазерный 3D‑сканер для точных измерений объектов, расположенных на расстоянии до 70 м.
Рабочая дальность | 70 метров |
Точность измерения расстояния | ±3 мм |
Угловая точность (при работе компенсатора) | 19" для вертикальных и горизонтальных углов |
Скорость измерений | до 488 000 точек в секунду |
Разрешение камеры | до 165 Мп в цвете |
HDR (High Dynamic Range) | брекетинг при съемке 2x, 3x, 5x |
Параллакс | отсутствует (за счёт соосного размещения) |
Поле зрения (вертикальное / горизонтальное) | 300° / 360° |
Класс лазера | 1 |
Диаметр луча на выходе | 2,12 мм (1/e) |
Носитель для записи данных | SD, SDHC™, SDXC™; 32GB карта памяти (в комплекте) |
Управление сканером | с помощью сенсорного дисплея; |
по WLAN; | |
доступ с мобильных устройств с HTML5 | |
Интерфейс соединения с беспроводными сетями | по протоколу 802.11n (150Mbit/s) как точка доступа или клиент существующей сети |
Время работы от батареи | 4,5 часа |
Температурный диапазон | от -20°C до 40°C |
Класс пыле- и влагозащиты | IP54 (влажность - без конденсата) |
Вес | 4.2 кг (вместе с аккумулятором) |
Габаритные размеры | 230 х 183 x 103 мм |
Совместимое программное обеспечение | FARO (Scene, As-Built for AutoCad, As-Built for Revit, BuildIT, RevEng, Modeller, Webshare), Autodesk (Recap Pro, Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage), Trimble Real Worx, Leica (Cyclone Register, Cyclone Register 360, CloudWorx) |
Аксессуары | штатив, дополнительные батареи, мишени, сферы, марки, рюкзак для переноски устройства, адаптеры, переходники, камера PanoCam 360, термочехол, ручная система сканирования Faro Freestyle 2, мобильная система сканирования Faro Swift |
Сертификация | Сертификат о внесении в Государственный реестр средств измерений |
Гарантия | 12 месяцев с возможностью расширения на 1 или 3 года |
Встроенные датчики | |
Двухосевой инклинометр (датчик угла наклона) | автоматическая компенсация сканов (с точностью до 19") при вертикальных отклонениях ±2° |
Альтиметр (датчик высоты) | с помощью электронного барометра измеряется разность высот относительно фиксированной точки, и эта величина добавляется к данным сканирования |
Компас | может задавать сканам ориентацию (если вблизи сканера будут расположены ферромагнитные объекты, то ориентация может оказаться ошибочной) |
GNSS | встроенный GPS & ГЛОНАСС-приёмник для позиционирования скана в пространстве |
Функция автокалибровки | нет |
Разъём (порт) для аксессуаров | нет |
Возможность регистрации сканов в режиме реального времени (используя ПО FARO SCENE) | нет |
-
Программный продукт PointShape Inspector
Профессиональное решение для контроля геометрии
Доступное и многофункциональное ПО для подготовки моделей к 3D‑печати
Подробнее -
Программный продукт FARO SCENE WebShare Cloud
Самый быстрый и безопасный способ обмена 3D‑данными по всему миру
FARO SCENE WebShare Cloud — облачная платформа для работы с оцифрованными 3D‑данными для BIM‑моделирования и управления проектами из любой точки мира в режиме реального времени.
Подробнее -
Программный продукт FARO SCENE
Автоматическое распознавание объектов и визуализация данных 3D‑сканирования
Программное обеспечение SCENE это инструмент, позволяющий эффективно обрабатывать проекты сканирования, даже крупные, для этого используется специальная технология базы данных SCENE.
Подробнее -
Программный продукт FARO As-Built
Анализ поверхностей и создание 3D‑модели напрямую в облаке точек
Платформа FARO As‑Built доступна в трех вариантах
Подробнее -
Программный продукт FARO BuildIT
Контроль качества на каждом этапе строительства
BuildIT 2019 меняет стандарты оптимизации рабочих процессов и повышает производительность путем функционала для выравнивания и проверки геометрии конструкций.
Подробнее
бесплатная консультация
